|  رنگ  |  + 0 -  | 
ADA
بستن این پنجره
راهنما

این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

منابع و مجاری آبی

منابع و مجاری آبی استان مازندران

 

 
 امور منابع آب نوع مصرف نیمه عمیق (تا 50 متر) عمیق (بیشتر از 50 متر) جمــع
تعداد تخلیه M.C.M تعداد تخلیه M.C.M تعداد تخلیه M.C.M
بهشهر کشاورزی 3860 93/51 1709 63/65 5569 157/16
شرب شهری 0 0/00 37 15/97 37 15/97
شرب روستائی 180 1/97 121 18/15 301 20/11
صنعت و خدمات 215 3/07 178 5/21 393 8/29
جمع 4255 98/55 2045 102/98 6300 201/53
ساری کشاورزی 17425 140/86 748 33/75 18173 174/61
شرب شهری 1 0/02 19 37/19 20 37/21
شرب روستائی 192 17/37 122 18/81 314 36/18
صنعت و خدمات 286 13/66 64 5/19 350 18/85
جمع 17904 171/91 953 94/94 18857 266/85
قائم شهر کشاورزی 21574 156 1184 43/85 22758 199/35
شرب شهری 8 1/80 35 22/88 43 24/68
شرب روستائی 21 2/42 67 12/04 88 14/46
صنعت و خدمات 158 5/74 45 3/90 203 9/64
جمع 21761 165/46 1331 82/67 23092 248/13
بابل کشاورزی 21193 184/10 503 60/39 21696 244/49
شرب شهری 54 1/02 31 29/75 85 30/77
شرب روستائی 115 2/72 104 18/79 219 21/51
صنعت و خدمات 186 6/60 49 5/30 235 11/89
جمع 21548 194/44 687 114/23 22235 308/66
آمل کشاورزی 7758 71/18 403 65/82 8161 137/00
شرب شهری 0 0/00 36 40/19 36 40/19
شرب روستائی 71 2/67 77 21/88 148 24/55
صنعت و خدمات 123 5/07 30 4/47 153 9/54
جمع 7952 78/92 546 132/36 8498 211/28
نور کشاورزی 3886 47/49 174 30/70 4060 78/19
شرب شهری 1 0/78 19 11/74 20 12/51
شرب روستائی 4 0/03 19 8/04 23 8/07
صنعت و خدمات 29 0/91 20 3/61 49 4/52
جمع 3920 49/20 232 54/09 4152 103/28
نوشهر کشاورزی 881 4/50 68 1/32 949 5/82
شرب شهری 1 0/07 17 9/90 18 9/97
شرب روستائی 124 2/82 43 4/69 167 7/51
صنعت و خدمات 108 3/03 22 0/67 130 3/69
جمع 1114 10/42 150 16/58 1264 27/00
تنکابن کشاورزی 3914 32/89 221 3/63 4135 36/52
شرب شهری 8 0/47 60 30/10 68 30/58
شرب روستائی 32 6/19 104 7/89 136 14/08
صنعت و خدمات 293 3/05 46 1/40 339 4/44
جمع 4247 42/60 431 43/01 4678 85/61
جمع شرکت کشاورزی 80491 730/03 5010 303/10 85501 1033/13
شرب شهری 73 4/16 254 197/72 327 201/88
شرب روستائی 739 36/20 657 110/29 1396 146/48
صنعت و خدمات 1398 41/12 454 29/74 1852 70/86
جمع کل 82701 811/50 6375 640/85 89076 1452/36
 
 

 تاریخ ثبت : 1396/07/01
  آخرین به روزرسانی : 1396/07/06
 
 7815
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

  • کاربران آنلاین : 20
  • بیشترین بازدید همزمان : 303
  • بازدید امروز : 3,496
  • بازدید دیروز : 6,612
  • کل بازدید : 17,528,546
  • آخرین به روزرسانی : 1402/12/29 13:21:34
  • شناسه IP شما : 34.236.152.203

راه‌های تماس با ما

  • آدرس : ساری کیلومتر 3 جاده ساری - قائمشهر
  • کدپستی : 4815898643
  • تلفن : 4-01133347801
  • فاکس : 01133347800
  • پست الکترونیکی : info[at]mzrw.ir
  • پیامک : 030007650007574
  • تلفن گویا : 1821